給袋式全自動(dòng)包裝機(jī)由兩種旋轉(zhuǎn)式機(jī)體組成〔分別為充填系統(tǒng)和真空系統(tǒng)〕,真空系統(tǒng)為連續(xù)式旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)。
決速更換包裝袋規(guī)格,袋子的寬度可自動(dòng)一次性調(diào)整。
符合食品加工機(jī)械的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),機(jī)器上與物料或包裝袋接觸的零件采用304不銹鋼或其他符合食品衛(wèi)生要求的材料加工,保證食品的衛(wèi)生和安全。
操作方便,采用德國(guó)西門子PLC加觸摸屏)電氣控制系統(tǒng),人機(jī)界面友好,操作方便。不下料不封口,無充填的袋子可循環(huán)使用,不浪費(fèi)袋子。
封口溫度監(jiān)測(cè)功能洳果加熱片損懷,則在觸摸屏中會(huì)自動(dòng)報(bào)警。 封口方式采用瞬間加熱水冷方式,從而達(dá)到封口更加平整美觀。
真空腔體采用航空鋁在電腦加工中心雕銑而成,保證密封性和耐用性。
型號(hào) | JK10-10-1318 | JK10-10-1321 | JK10-10-1327 |
機(jī)械工位 | 10工位 | ||
真空泵 | 德國(guó)普旭100泵/2.7KW 上海眾德100泵/2.2KW(可選配) | ||
氣動(dòng)元件 | 日本SMC(標(biāo)準(zhǔn)件)、臺(tái)灣亞德客(非標(biāo)件) | ||
計(jì)量方式 | 手工加料、鹵蛋加料計(jì)量、收縮杯計(jì)量、螺桿加料計(jì)量、電子組合秤計(jì)量等(可選配) | ||
適用包裝袋材料 | 鋁箔袋、紙袋、尼龍袋等復(fù)合袋 | ||
適用包裝袋類型 | 四邊封 | ||
包裝適用物料 | 蛋類、肉制品、腌制品、鴨掌、鴨脖、金針菇、玉米、粽子等 | ||
充填范圍 | 5g-500g | ||
包裝速度 | 60包/分 | 60包/分 | 60包/分 |
包裝精度 | ≤±1% (計(jì)量精度與物料相關(guān)) | ||
包裝袋規(guī)格 | W:55-130mm L:60-180mm | W:55-130mm L:60-210mm | W:55-130mm L:60-270mm |
工作流程 | ①上袋 ②打印日期 ③開口 ④下料1 ⑤下料2 ⑥下料3 ⑦拉直 ⑧空位 ⑨轉(zhuǎn)接至真空 ⑩空位 | ||
總功率 | 6KW | ||
驅(qū)動(dòng)電源 | 三相380V 50Hz(非國(guó)標(biāo)380V 60Hz) | ||
耗氣量 | 0.7m3/min (由用戶提供) | ||
機(jī)器尺寸 | 2500mm*1600mm*1600mm(L*W*H) | 2500mm*1600mm*1600mm(L*W*H) | 2500mm*1600mm*1600mm(L*W*H) |
機(jī)器重量 | 2300KG | 2300KG | 2300KG |
Copyright ? 2021 洛陽(yáng)市捷珂機(jī)械有限公司 豫ICP備2021021043號(hào)-1